基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商景气优选股票C 009865 | 股票型 | 中风险 (R3) | 0.5752 2025-07-04 | 1.82% | ||
招商景气优选股票A 009864 | 股票型 | 中风险 (R3) | 0.5968 2025-07-04 | 1.81% | ||
招商中证银行指数C 014028 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8076 2025-07-04 | 1.76% | ||
招商中证银行指数A 161723 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8140 2025-07-04 | 1.76% | ||
招商中证银行指数E 016343 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7986 2025-07-04 | 1.76% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF 517900 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.6454 2025-07-04 | 1.56% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大