基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.4227 2025-08-25 | 4.89% | ||
招商稳健优选股票A 004784 | 股票型 | 中风险 (R3) | 3.7899 2025-08-25 | 4.70% | ||
招商稳健优选股票C 019863 | 股票型 | 中风险 (R3) | 3.8896 2025-08-25 | 4.70% | ||
招商中国机遇股票 001749 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.821 2025-08-25 | 4.42% | ||
招商中证科创创业50ETF 588300 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7887 2025-08-25 | 4.13% | ||
招商中证白酒指数C 012414 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8333 2025-08-25 | 4.10% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大