| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商前沿医疗保健股票A 011373 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6330 2026-04-01 | 6.21% | ||
| 招商前沿医疗保健股票C 011374 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6094 2026-04-01 | 6.20% | ||
| 招商医药健康产业股票 000960 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.978 2026-04-01 | 5.44% | ||
| 招商成长先导股票A 014589 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8385 2026-04-01 | 5.21% | ||
| 招商成长先导股票C 014590 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8146 2026-04-01 | 5.20% | ||
| 招商国证生物医药指数A 161726 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.4074 2026-04-01 | 4.89% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大