基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商景气优选股票C 009865 | 股票型 | 中风险 (R3) | 0.5105 2025-05-20 | 2.80% | ||
招商景气优选股票A 009864 | 股票型 | 中风险 (R3) | 0.5292 2025-05-20 | 2.80% | ||
招商中证疫苗与生物技术ETF 561920 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6525 2025-05-20 | 2.37% | ||
招商体育文化休闲股票A 001628 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.647 2025-05-20 | 2.30% | ||
招商体育文化休闲股票C 015395 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.604 2025-05-20 | 2.23% | ||
招商国证生物医药指数C 012417 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.3660 2025-05-20 | 1.95% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大