| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证卫星产业ETF 159218 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3832 2025-12-15 | 1.85% | ||
| 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3042 2025-12-12 | 1.50% | ||
| 招商中证畜牧养殖ETF 516670 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7129 2025-12-15 | 1.05% | ||
| 招商产业精选股票A 010341 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.1823 2025-12-15 | 1.01% | ||
| 招商产业精选股票C 010342 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.1339 2025-12-15 | 1.01% | ||
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8930 2025-12-15 | 1.00% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大