单位净值
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商洞见价值混合型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 025800 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | — |
| 成立日期 | — | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 杜亮 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过多元策略分散投资,并对优质企业的全面深入研究,精选具有核心竞争力的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×50%+沪深300指数收益率×40%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:—
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞信稳健配置混合A 招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 009423 | 6.72% | 14.43% | ||
招商瑞信稳健配置混合C 招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 009424 | 6.20% | 13.01% | ||
招商瑞安1年持有期混合A 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金 011190 | 5.96% | 13.87% | ||
招商瑞安1年持有期混合C 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金 011191 | 5.53% | 12.74% | ||
招商洞见价值混合发起式 招商洞见价值混合型发起式证券投资基金 025800 | — | — |
| 全部区间 | 认购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<1000万元 | 0.50% |
| 金额≥1000万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 1.00% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 180日≤期限<365日 | 0.25% |
| 期限≥365日 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.00% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎

暂无数据