单位净值(2025-08-25)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 2.21% |
近3月 | 4.06% |
近6月 | 4.44% |
近1年 | 21.32% |
近3年 | 15.16% |
近5年 | — |
今年来 | 5.55% |
成立来 | 19.95% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 9.15% |
2023年度 | -0.27% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第2季度 | -0.12% |
2025第1季度 | 2.32% |
2024第4季度 | 2.79% |
2024第3季度 | 7.17% |
2024第2季度 | -0.56% |
2024第1季度 | -0.36% |
2023第4季度 | -2.80% |
2023第3季度 | 0.74% |
2023第2季度 | -1.26% |
2023第1季度 | 3.15% |
2022第4季度 | 2.10% |
2022第3季度 | -3.77% |
2022第2季度 | 6.26% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商稳旺混合型证券投资基金 | 基金代码 | 012998 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.46亿元(2025-06-30) |
成立日期 | 2022-03-15 | 成立规模 | 0.01亿份 |
基金经理 | 孙麓深,羊睿佳,王刚 | 托管银行 | 邮政储蓄银行 |
投资目标 | 以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15% +中债综合(全价)指数收益率*80% +恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5% | ||
投资范围 |
任职时间:2022-03-15 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商丰拓灵活混合A 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 004932 | 48.50% | 23.71% | ||
招商丰拓灵活混合C 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 004933 | 47.59% | 21.30% | ||
招商丰凯混合A 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 002581 | 45.82% | 17.40% | ||
招商丰凯混合C 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 002582 | 45.69% | 17.38% | ||
招商丰泽混合A 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 001427 | 23.54% | 3.71% |
任职时间:2025-03-03 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商稳旺混合A 招商稳旺混合型证券投资基金 012998 | 21.32% | 3.61% | ||
招商稳旺混合C 招商稳旺混合型证券投资基金 012999 | 20.84% | 3.42% | ||
招商稳恒中短债60天持有期债券A 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金 014456 | 2.60% | 2.38% | ||
招商稳恒中短债60天持有期债券C 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金 014457 | 2.44% | 2.22% | ||
招商鑫福中短债A 招商鑫福中短债债券型证券投资基金 008774 | 2.13% | 0.73% |
任职时间:2025-07-29 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商稳旺混合A 招商稳旺混合型证券投资基金 012998 | 21.32% | 2.40% | ||
招商稳旺混合C 招商稳旺混合型证券投资基金 012999 | 20.84% | 2.37% | ||
招商瑞丰混合发起式A 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 000314 | 20.44% | 64.50% | ||
招商瑞丰混合发起式C 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 002017 | 19.76% | 57.96% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合A 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金 015211 | 13.47% | 16.58% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 0.80% |
100万元≤金额<500万元 | 0.60% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<180日 | 0.50% |
期限≥180日 | 0.00% |
管理费率 | 0.40% |
托管费率 | 0.10% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商稳旺混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-08-20招商稳旺混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第四号)
2025-08-20关于招商稳旺混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-08-16招商稳旺混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-08-01招商稳旺混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第三号)
2025-08-01关于招商稳旺混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-07-29招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19