单位净值(2026-04-01)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -7.91% |
| 近3月 | 8.06% |
| 近6月 | 10.13% |
| 近1年 | 43.83% |
| 近3年 | -17.69% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 8.06% |
| 成立来 | -27.84% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 27.76% |
| 2024年度 | -13.00% |
| 2023年度 | -33.03% |
| 2022年度 | -17.50% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 7.34% |
| 2025第4季度 | 1.92% |
| 2025第3季度 | 39.85% |
| 2025第2季度 | -5.54% |
| 2025第1季度 | -5.11% |
| 2024第4季度 | -7.31% |
| 2024第3季度 | 20.85% |
| 2024第2季度 | -17.75% |
| 2024第1季度 | -5.58% |
| 2023第4季度 | -11.26% |
| 2023第3季度 | -17.79% |
| 2023第2季度 | -6.07% |
| 2023第1季度 | -2.27% |
| 2022第4季度 | -6.30% |
| 2022第3季度 | -11.77% |
| 2022第2季度 | 19.95% |
| 2022第1季度 | -16.81% |
| 2021第4季度 | 2.36% |
| 2021第3季度 | 6.19% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金代码 | 011967 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 5.69亿元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2021-06-18 | 成立规模 | 1.86亿份 |
| 基金经理 | 王平,许荣漫 | 托管银行 | 交通银行 |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证光伏产业指数收益率×95%+活期存款基准利率×5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2021-06-18 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证光伏产业ETF联接A 招商中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 011966 | 44.41% | -26.44% | ||
招商中证光伏产业ETF联接C 招商中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 011967 | 43.83% | -27.84% | ||
招商中证2000指数增强A 招商中证2000指数增强型证券投资基金 019918 | 39.51% | 81.69% | ||
招商中证2000指数增强C 招商中证2000指数增强型证券投资基金 019919 | 39.10% | 80.48% | ||
招商成长量化选股股票A 招商成长量化选股股票型证券投资基金 020901 | 28.44% | 58.98% |

任职时间:2021-12-04 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证电池主题ETF 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 561910 | 65.43% | -17.45% | ||
招商中证电池主题ETF联接A 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 016019 | 58.25% | -12.52% | ||
招商中证电池主题ETF联接C 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 016020 | 57.62% | -13.83% | ||
招商中证光伏产业ETF联接A 招商中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 011966 | 44.41% | -32.78% | ||
招商中证光伏产业ETF联接C 招商中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 011967 | 43.83% | -33.93% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.40% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书
2026-04-01招商中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类份额)基金产品资料概要
2026-04-01招商中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议(2026年4月1日生效)
2026-03-31招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告
2026-03-31招商基金管理有限公司关于招商中证光伏产业指数型证券投资基金变更为招商中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金并调低基金费率等事宜修订基金合同和托管协议的公告
2026-03-31招商中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同(2026年4月1日生效)
2026-03-31招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-12-17招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-11-27