单位净值(2025-07-04)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 0.63% |
近3月 | -3.32% |
近6月 | 3.39% |
近1年 | 5.32% |
近3年 | -37.71% |
近5年 | — |
今年来 | 0.20% |
成立来 | -50.55% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 6.43% |
2023年度 | -29.46% |
2022年度 | -21.14% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第2季度 | -6.18% |
2025第1季度 | 6.97% |
2024第4季度 | -6.34% |
2024第3季度 | 9.73% |
2024第2季度 | 3.74% |
2024第1季度 | -0.17% |
2023第4季度 | -10.00% |
2023第3季度 | -15.71% |
2023第2季度 | -1.28% |
2023第1季度 | -5.83% |
2022第4季度 | -9.06% |
2022第3季度 | -8.10% |
2022第2季度 | 15.97% |
2022第1季度 | -18.63% |
2021第4季度 | -4.55% |
2021第3季度 | -12.74% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商企业优选混合型证券投资基金 | 基金代码 | 011451 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.32亿元(2025-03-31) |
成立日期 | 2021-04-20 | 成立规模 | 1.17亿份 |
基金经理 | 付斌,王奇玮 | 托管银行 | 浦发银行 |
投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对企业的全面深入研究,优选具备优质企业资质的公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30% | ||
投资范围 |
任职时间:2021-04-20 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商丰韵混合A 招商丰韵混合型证券投资基金 006364 | 25.28% | 56.89% | ||
招商丰韵混合C 招商丰韵混合型证券投资基金 006365 | 24.29% | 49.22% | ||
招商景气优选股票A 招商景气优选股票型证券投资基金 009864 | 12.60% | -40.32% | ||
招商景气优选股票C 招商景气优选股票型证券投资基金 009865 | 11.73% | -42.48% | ||
招商兴和优选1年持有期混合 招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金 010166 | 6.38% | -53.50% |
任职时间:2022-01-17 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商商业模式优选混合A 招商商业模式优选混合型证券投资基金 010944 | 10.10% | -29.81% | ||
招商商业模式优选混合C 招商商业模式优选混合型证券投资基金 010945 | 9.20% | -32.22% | ||
招商兴和优选1年持有期混合 招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金 010166 | 6.38% | -32.80% | ||
招商企业优选混合A 招商企业优选混合型证券投资基金 011450 | 6.27% | -34.49% | ||
招商远见成长混合A 招商远见成长混合型证券投资基金 014783 | 6.11% | -28.96% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.50% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-07-02关于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-06-30招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-06-25招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21招商企业优选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-04-18