单位净值(2026-04-01)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.77% |
| 近3月 | 1.20% |
| 近6月 | 1.76% |
| 近1年 | 6.65% |
| 近3年 | 12.93% |
| 近5年 | 21.92% |
| 今年来 | 1.20% |
| 成立来 | 33.37% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 5.02% |
| 2024年度 | 4.09% |
| 2023年度 | 3.67% |
| 2022年度 | 1.85% |
| 2021年度 | 5.88% |
| 2020年度 | 1.73% |
| 2019年度 | 5.62% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 0.73% |
| 2025第4季度 | 0.55% |
| 2025第3季度 | 2.46% |
| 2025第2季度 | 2.35% |
| 2025第1季度 | -0.40% |
| 2024第4季度 | 1.86% |
| 2024第3季度 | 0.17% |
| 2024第2季度 | 0.95% |
| 2024第1季度 | 1.05% |
| 2023第4季度 | 0.72% |
| 2023第3季度 | 0.22% |
| 2023第2季度 | 1.12% |
| 2023第1季度 | 1.56% |
| 2022第4季度 | -1.16% |
| 2022第3季度 | 1.14% |
| 2022第2季度 | 1.41% |
| 2022第1季度 | 0.47% |
| 2021第4季度 | 1.50% |
| 2021第3季度 | 1.36% |
| 2021第2季度 | 1.48% |
| 2021第1季度 | 1.43% |
| 2020第4季度 | 0.20% |
| 2020第3季度 | 0.17% |
| 2020第2季度 | -0.37% |
| 2020第1季度 | 1.73% |
| 2019第4季度 | 1.21% |
| 2019第3季度 | 0.99% |
| 2019第2季度 | 1.18% |
| 2019第1季度 | 2.12% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商金鸿债券型证券投资基金 | 基金代码 | 006333 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 2.06亿元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2018-11-02 | 成立规模 | 1.14亿份 |
| 基金经理 | 黄晓婷,滕越 | 托管银行 | 民生银行 |
| 投资目标 | 本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2019-03-22 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安瑞进取债券A 招商安瑞进取债券型证券投资基金 217018 | 34.87% | -2.19% | ||
招商安瑞进取债券C 招商安瑞进取债券型证券投资基金 019500 | 34.48% | -2.24% | ||
招商金鸿债券D 招商金鸿债券型证券投资基金 021775 | 6.97% | 8.29% | ||
招商金鸿债券A 招商金鸿债券型证券投资基金 006332 | 6.97% | 33.11% | ||
招商金鸿债券C 招商金鸿债券型证券投资基金 006333 | 6.65% | 30.31% |

任职时间:2025-02-20 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商精选企业混合A 招商精选企业混合型证券投资基金 019352 | 25.37% | 28.45% | ||
招商精选企业混合C 招商精选企业混合型证券投资基金 019353 | 24.61% | 27.74% | ||
招商安本增利债券A 招商安本增利债券型证券投资基金 014775 | 15.26% | 26.89% | ||
招商安本增利债券C 招商安本增利债券型证券投资基金 217008 | 14.91% | 56.26% | ||
招商民安增益债券A 招商民安增益债券型证券投资基金 008475 | 10.66% | 33.78% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.20% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.30% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告
2026-03-31招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27招商金鸿债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-10-31招商金鸿债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第二号)
2025-10-31招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26