单位净值(2025-07-04)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 4.20% |
近3月 | 6.00% |
近6月 | 6.05% |
近1年 | 8.30% |
近3年 | 3.37% |
近5年 | 24.96% |
今年来 | 0.21% |
成立来 | 54.24% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 10.81% |
2023年度 | -4.83% |
2022年度 | -5.01% |
2021年度 | 14.38% |
2020年度 | 15.70% |
2019年度 | 16.11% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第2季度 | 6.84% |
2025第1季度 | -4.96% |
2024第4季度 | -4.51% |
2024第3季度 | 10.42% |
2024第2季度 | 1.55% |
2024第1季度 | 3.50% |
2023第4季度 | -5.76% |
2023第3季度 | -1.88% |
2023第2季度 | 0.25% |
2023第1季度 | 2.66% |
2022第4季度 | -2.53% |
2022第3季度 | -0.35% |
2022第2季度 | 5.71% |
2022第1季度 | -7.49% |
2021第4季度 | 6.74% |
2021第3季度 | 2.65% |
2021第2季度 | 1.96% |
2021第1季度 | 2.39% |
2020第4季度 | 3.57% |
2020第3季度 | 7.67% |
2020第2季度 | 3.19% |
2020第1季度 | 0.55% |
2019第4季度 | 6.66% |
2019第3季度 | 2.14% |
2019第2季度 | 6.57% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 002390 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.60亿元(2025-03-31) |
成立日期 | 2016-02-18 | 成立规模 | — |
基金经理 | 程泉璋 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | ||
业绩比较基准 | 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债综合指数收益率 | ||
投资范围 |
任职时间:2025-05-26 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商享利增强债券A 招商享利增强债券型证券投资基金 013548 | 10.44% | 8.65% | ||
招商享利增强债券C 招商享利增强债券型证券投资基金 013549 | 9.99% | 7.31% | ||
招商安德混合A 招商安德灵活配置混合型证券投资基金 002389 | 8.84% | 5.10% | ||
招商安德混合C 招商安德灵活配置混合型证券投资基金 002390 | 8.30% | 5.04% | ||
招商瑞和1年持有期混合A 招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金 011397 | 3.54% | 8.69% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.50% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商安德灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-07-04招商安德灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第三号)
2025-07-04关于招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-07-01招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-30招商安德灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-05-29招商安德灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第二号)
2025-05-29关于招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-05-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-20