单位净值(2025-07-04)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
基金全称 | 招商安弘灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 024755 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | — |
成立日期 | 2025-06-27 | 成立规模 | — |
基金经理 | 张西林 | 托管银行 | 建设银行 |
投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | ||
业绩比较基准 | 沪深 300 指数收益率×50% +中债综合指数收益率×50% | ||
投资范围 |
任职时间:2025-06-27 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商安弘灵活配置混合A 招商安弘灵活配置混合型证券投资基金 002271 | 21.84% | 1.40% | ||
招商均衡成长混合A 招商均衡成长混合型证券投资基金 016524 | 17.28% | -11.72% | ||
招商均衡成长混合C 招商均衡成长混合型证券投资基金 016525 | 16.59% | -13.20% | ||
招商安泰偏股混合 招商安泰偏股混合型证券投资基金 217001 | 14.27% | -27.63% | ||
招商安博混合A 招商安博灵活配置混合型证券投资基金 002628 | -6.25% | 37.10% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.50% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理费率 | 1.2% |
托管费率 | 0.2% |
销售服务费 | 0.40% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎