单位净值(2026-04-01)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.23% |
| 近3月 | 0.48% |
| 近6月 | 0.71% |
| 近1年 | -1.08% |
| 近3年 | 3.75% |
| 近5年 | 3.75% |
| 今年来 | 0.48% |
| 成立来 | 3.75% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | -2.30% |
| 2024年度 | 5.69% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 0.49% |
| 2025第4季度 | 0.23% |
| 2025第3季度 | -1.67% |
| 2025第2季度 | -0.09% |
| 2025第1季度 | -0.78% |
| 2024第4季度 | 4.21% |
| 2024第3季度 | -0.09% |
| 2024第2季度 | 1.21% |
| 2024第1季度 | 0.30% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商招享纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 003441 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 0.00亿元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2017-03-17 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 王闯,刘禛君 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2022-11-11 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商金融债3个月定开债 招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金 011944 | 2.00% | 7.78% | ||
招商中债1-5年进出口行A 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 006473 | 1.91% | 10.13% | ||
招商中债1-5年进出口行D 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 023700 | 1.91% | 1.95% | ||
招商CFETS银行间绿色债券指数A 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金 019565 | 1.87% | 6.70% | ||
招商中债1-5年进出口行C 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 006474 | 1.81% | 9.72% |

任职时间:2025-10-24 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞盈9个月持有期混合A 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金 011791 | 3.37% | 4.34% | ||
招商瑞盈9个月持有期混合C 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金 011792 | 2.96% | 3.89% | ||
招商添华纯债A 招商添华纯债债券型证券投资基金 008804 | 2.09% | 2.20% | ||
招商添华纯债C 招商添华纯债债券型证券投资基金 008805 | 2.07% | 2.19% | ||
招商招丰纯债A 招商招丰纯债债券型证券投资基金 003569 | 2.03% | 3.68% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.10% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.20% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告
2026-03-31招商招享纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-03-16招商招享纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二六年第一号)
2026-03-16招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-21关于调整招商招享纯债债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告
2026-01-20招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27招商招享纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-10-29招商招享纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第二号)
2025-10-29招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27